光源
高光效,顯色指數(shù)高,還原被照物真彩效果,視覺更舒適
卡座針腳
電鍍銀工藝,金屬純度高導(dǎo)電性能好,有效防止氧化,經(jīng)久耐用
燈體
燈體采用高質(zhì)量航空級材質(zhì),安裝方便耐高溫,散熱性能好
?
顏色代碼 | 950 ?[ CCT 5000K] |
光通量(標(biāo)稱) | 990 lm |
光通量(額定)(標(biāo)稱) | 990 lm |
顏色名稱 | 日光 |
色度坐標(biāo) X(標(biāo)稱) | 348 |
色度坐標(biāo) Y(標(biāo)稱) | 360 |
相關(guān)色溫(標(biāo)稱) | 5300 K |
光效(額定)(標(biāo)稱) | 52.8 lm/W |
顯色指數(shù)(標(biāo)稱) | 95 |
功率 | 18W |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定2000小時(shí) | 93 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定4000小時(shí) | 90 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定6000小時(shí) | 88 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定8000小時(shí) | 85 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定12000小時(shí) | 82 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定16000小時(shí) | 80 % |
LLMF 場致發(fā)光片, 額定20000小時(shí) |
78 % ? |